
| Unsere Preise - Gültig ab 1. Januar 2024 (gemäß Preisaushang nach §32 Fahrlehrergesetz) | |||||||
| Führerscheinklasse | B | B (Automatik) |
BE | A / A1 / A2 | Aufstieg A1 -> A2 |
Aufstieg A2 -> A |
AM |
| Grundgebühr | Anmeldung | 350,00 € | 350,00 € | 250,00 € | 400,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 400,00 € |
| Lehrmittel | Buch und Internet | 100,00 € | 100,00 € | Entfällt | 100,00 € | Entfällt | Entfällt | 100,00 € |
| Fahrstunden | Übungsfahrt | 65,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 70,00 € |
| Versäumte | 65,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 70,00 € | |
| je 45 Minuten | Überlandfahrt | 75,00 € (5x) | 75,00 € (5x) | 85,00 € (3x) | 85,00 € (5x) | Entfällt | Entfällt | Entfällt |
| Autobahnfahrt | 75,00 € (4x) | 75,00 € (4x) | 85,00 € (1x) | 85,00 € (4x) | Entfällt | Entfällt | Entfällt | |
| Nachtfahrt | 75,00 € (3x) | 75,00 € (3x) | 85,00 € (1x) | 85,00 € (3x) | Entällt | Entfällt | Entfällt | |
| Prüfungen | Vorstellung zur Theoretischen Prüfung | 125,00 € | 125,00 € | Entfällt | 125,00 € | Entfällt | Entfällt | 125,00 € |
| Vorstellung zur Praktischen Prüfung | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 250,00 € | |
| Hinzukommen noch die TÜV-Gebühren |
Theoretische Prüfung | 22,49 € | 22,49 € | Entfällt | 22,49 € | Entfällt | Entfällt | 22,49 € |
| Stand: 01.01.2021 | Praktische Prüfung | 116,93 € | 116,93 € | 116,93 € | 146,56 € | 127,13 € | 127,13 € | 116,93 € |
| Grundgebühr bei Doppelklassen: B + A1 oder A2 oder A jeweils 500,00 € | ||||||||
| In () angegebene Anzahl sind Pflichtfahrstunden. | ||||||||
| In unseren Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer von zur Zeit 19 % enthalten. | ||||||||
| B96-Ausbildung: 950,00 € (B mit Anhänger bis 4250 kg Gesamtbewicht) | ||||||||
| B196-Ausbildung: 1250,00 € (A1-Fahrerschulung) | ||||||||
| Mofa-Ausbildungskurs: Komplettpreis 500,00 € incl. Theorie, 2 Fahrstunden und Vorstellung zur Theorieprüfung - zuzüglich Lehrmaterial (100,00 €) und TÜV-Gebühr (23,80 €) |
||||||||